본 페이지는 2014년 부터 아마존웹서비스(Amazon Web Services, AWS)의 클라우드 에반젤리스트로서 일하면서 다양한 개발자, 학생 및 IT 산업 현장에 계신 분들께 클라우드 기술과 활용 방법, 고객 사례, 신 기술 등을 알려드리는 활동을 요약한 페이지입니다. 서버리스, 콘테이너, 인공 지능 및 데브 옵스 등 다양한 기술 주제에 대해 행사 발표 요청을 하시거나, 모임을 주최하시는 경우 강연 요청을 해주시면 됩니다. 개발자 커뮤니티 모임에 참여하시려면, AWS 한국 사용자 모임 행사를 참고하시면 됩니다.
2020년
일자 | 행사명 | 발표 제목 (발표자료 및 동영상) |
2019.1.21 | AWS Community Day 2020 | 개발자를 위한 AWS re:Invent 신규 서비스 |
2019.1.22 | AWS Builders 온라인세미나 | 데이터베이스 운영, 서버리스로 걱정 끝! 개발자를 위한 AWS re:Invent 신규 서비스 |
2019년
일자 | 행사명 | 발표 제목 (발표자료 및 동영상) |
2019.1.25 | AWS Community Day 2019 | AWS re:Invent 2018를 통해 본 개발자들이 원하는 4가지 클라우드 동향 |
2019.2.14 | AWS Innovate ML 특집 | AWS의 비용 효율적 고성능기계학습(ML) 플랫폼 뛰어들기 |
2019.3.16 | 멋쟁이사자처럼 7기 오프닝 | 아이디어 구현을 위한 클라우드 활용법 |
2019.3.19 | Hello T 개발자 컨퍼런스 | 개발자를 위한 클라우드 기술 트렌드 |
2019.4.18 | Amazon Innovation Day (AWS Summit 2019) |
Amazon 인공 지능 기술 그 혁신의 비밀은? Amazon Kindle은 어떻게 성공했을까? Amazon Prime Video의 클라우드 활용 전략은? |
2019.4.30 | AWSKRUG 경력개발모임 | 관리자가 되기 싫은 개발자를 위한 경력 개발 |
2019.5.10 | Tech&Tech 2019 Conference | 블록체인 클라우드를 만나다! |
2019.5.23 | AWS 마이그레이션 특집 웨비나 | IDC 서버 몽땅 AWS로 이전하기 위한 5가지 방법 |
2019.6.10 | 한국 카오스엔지니어링 모임 | Chaos Engineering on Microservices |
2019.6.17 | Amazon re:MARS reCap | re:MARS에서 발표한 아마존의 신규 기술 |
2019.6.27 | 매일경제 스마트테크포럼 | 아마존이 꿈꾸는 인공 지능 |
2019.6.28 | 한빛미디어 데브그라운드 | 블록체인 클라우드를 만나다! |
2019.7.10 | TalkIT 클라우드 특집 세미나 – 인공지능 | 디지털 비즈니스의 핵심, 맞춤형 추천과 예측을 인공지능 클라우드로! |
2019.7.18 | AWS Innovate 2019 | AWS 클라우드를 통해 최소기능제품(MVP) 빠르게 개발하기 |
2019.7.31 | TalkIT 클라우드 특집 세미나 – 인공지능 | 클라우드의 진화, “마이크로 서비스”와 “서버리스 컴퓨팅” |
2019.8.27 | ZDNet Korea ACC 2019 | 아마존이 꿈꾸는 클라우드 기술의 미래 |
2019.8.28 | AWS Builders Series 2019 | 데이터베이스 운영, 서버리스로 걱정 끝! |
2019.9.4 | AWS 데이터 분석 온라인 세미나 | 클라우드 기반 데이터 분석 및 인공 지능을 위한 비지니스 혁신 |
2019.9.5 | AWSKRUG 부산 밋업 | AWS 클라우드를 통해 최소기능제품(MVP) 빠르게 개발하기 |
2019.9.17 | AWSKRUG 스타트업 밋업 | AWS 클라우드를 통해 최소기능제품(MVP) 빠르게 개발하기 |
2019.9.19 | KAIST SW대학원 콜로퀴움 | 아마존이 꿈꾸는 클라우드 기술의 미래 |
2019.9.19 | 디지털데일리 오픈테크넷서밋 | 컨테이너 기반의 마이크로서비스 활용 사례 |
2019.9.25 | 분산원장국제워크숍 | 클라우드로 본 블록체인 서비스 현황 |
2019.9.26 | AWS DevDay 2019 | 개발자를 위한 수백만 사용자 대상 기계 학습 서비스 확장 하기 |
2019.10.16 | SOSCON 2019 | 오픈소스 ROS와 AWS RoboMaker를 통한 지능형 로봇앱 개발하기 |
2019.10.23 | 머신소프트포럼 | 클라우드를 활용한 디지털 제조(Digital Manufacturing)실현 방법 및 사례 소개 |
2019.10.24 | 메조미디어 옥토콘(OCTOCON) | 인공지능이 이끌어가는 아마존의 리테일 혁신 |
2019.12.3 | AWS re:Invent 2019 | KOR 201 – A brief overview of new launches for Korean customers, Channy Yun – AWS re:Invent 2019 |
2019.12.12 | AWSKRUG 연말 모임 | 개발자들이 직접 선정한 re:Invent 2019 상위 12 신규 서비스 알아보기 |
2019.12.17 | AWS 온라인 웨비나 | AWS re:Invent 주요 신규 출시 서비스 알아보기 |
2018년
2017년
일자 | 행사명 | 발표 제목 (발표자료 및 동영상) |
2017.1.21 | AWSKRUG 콘퍼런스 | 개발자를 위한 AWS re:Invent 신규 서비스 총정리 |
2017.1.23 | ETRI IDX 세미나 | Amazon AI 서비스 소개 및 딥러닝 프레임워크 연구 활용 방법 |
2017.1.25/26 | 4회 유니톤 | AWS 클라우드 온라인 교육 및 현장 멘토링 |
2017.2.21 | AWS 월간 웨비나 | 천만 사용자 서비스를 위한 AWS 보안 아키텍처 구성하기 |
2017.2.23 | IT 동아 | 온라인 진로 체험 페스티벌 – 클라우드편 |
2017.3.7 | IoT 개발자 콘퍼런스 | 서버리스 IoT 백엔드 개발 및 구현 사례 |
2017.3.11 | JAWS Days | ソウルリージョンを 通じたマルチリージョン アーキテクチャの 高可用性を構成する |
2017.3.18 | 멋쟁이 사자처럼 5기 | AWS 클라우드 기반 멋사 프로젝트 진행 방법 |
2017.3.24 | AWS Educate | AWS 교육 클래스 TA 워크샵 |
2017.3.25 | AWS 사용자모임 | Deep Learning on AWS Meetup (Dr. Alex Smloa) |
2017.3.28 | AWS 월간 웨비나 | 서버리스 IoT 백엔드 개발 및 구현 사례 |
2017.3.30 | POSCO ICT | AWS 클라우드, IoT/BigData/AI 교육 |
2017.3.31 | 삼성전자 | Amazon AI 서비스 소개 및 딥러닝 프레임워크 연구 활용 방법 |
2017.4.19 | AWS Summit | 마이크로 서비스 아키텍처 패턴 및 모범 사례 (빙글 사례 중심) |
2017.5.24 | 스타트업 콘퍼런스 | AWS Lambda를 활용한 Alexa Skill 개발 방법 |
2017.5.24 | 소비자 IT 리터러스 | AWS 클라우드와 인공 지능 서비스 미래 |
2017.5.31 | AWS 월간 웨비나 | Deep Learning을 위한 AWS AI 프레임웍 소개 및 데모 |
2017.6.24 | AWS 커뮤니티데이 | 서버리스 실습 워크샵- Wideryders |
2017.6.26 | KRNET 2017 | AWS 클라우드 기반 서버리스 컴퓨팅 패턴과 사례 |
2017.6.28 | AWS 월간 웨비나 | AWS CodeStar를 통한 통합 데브옵스 프로젝트 운영하기 |
2017.7.5 | 정주영창업대회 | AWS 클라우드 프로젝트 구현 교육 및 멘토링 |
2017.7.19 | AWS Innovate | 비 개발자를 위한 천만 사용자를 위한 AWS 서비스 확장하기 |
2017.7.19 | 삼성SDS 테크홀릭 | 마이크로서비스 기반 클라우드 아키텍처 구성 모범 사례 |
2017.7.20/28 | 5회 유니톤 | AWS 클라우드 온라인 교육 및 현장 멘토링 |
2017.7.18 | 스얼런치클럽 | 20분안에 스타트업이 알아야하는 AWS의 모든 것 |
2017.8.19 | 멋쟁이 사자처럼 5기 | 해커톤 멘토링 |
2017.8.25 | AD Stars | 광고 데이터 분석 제약을 없애기 위한 클라우드 활용 사례 |
2017.8.30 | AWS 월간 웨비나 | AWS MobileHub를 중심으로 한 모바일 앱 개발 방법 |
2017.9.1 | 서울대 컴퓨터공학과 | AWS 클라우드 기반 산학 프로젝트 소개 |
2017.9.7 | SK텔레콤 | 아마존 AI 및 딥러닝 활용 방법 교육 |
2017.9.13 | GMV 2017 | Amazon AI 클라우드 서비스 전략 |
2017.9.21 | AWS DevDay 2017 | A서버리스 웹 애플리케이션 구축하기 |
2017.9.21 | AWS 월간 웨비나 | AWS Lambda@Edge를 통한 엣지 컴퓨팅 서비스 구축 |
2017.9.21 | K-Global 컨퍼런스 | Amazon AI 클라우드 서비스 전략 |
2017.9.30 | AWS 서버리스 워크샵 | #1. 서버리스 웹 애플리케이션 실습 |
2017.10.14 | AWS 서버리스 워크샵 | #2. 빅데이터 분석 |
2017.10.17 | AWS 월간 웨비나 | AWS re:Invent 참가자를 위한 가이드 |
2017.10.24 | 문화데이터페스티벌 | 클라우드 및 인공 지능 기술 동향 |
2017.10.26 | 삼성오픈소스컨퍼런스 | AWS 오픈 소스 활용 및 전략 |
2017.10.28 | AWS 서버리스 워크샵 | #3. 데브옵스(DevOps) 기반 배포 |
2017.11.01 | AWS 월간 웨비나 | AWS X-Ray를 통한 분산 앱 성능 개선하기 |
2017.11.02 | AWS Startup Day | AWS 비용 최적화 – 스팟 인스턴스 Deep Dive |
2017.11.06 | 부산 클라우드 비즈세미나 | 중소 기업을 위한 AWS의 모든 것 |
2017.11.11 | AWS 서버리스 워크샵 | #4. 인공 지능 기반 이미지 인식 |
2017.11.15 | ETRI IoT Seminar | #4. 인공 지능 기반 이미지 인식 |
2017.12.6 | AWSKRUG reCap 서울 | re:Invent 신규 서비스 살펴보기 |
2017.12.12 | AWSKRUG reCap 부산 | re:Invent 신규 서비스 살펴보기 |
2017.12.14 | AWS Re:Invent Recap Webinar | #1 컴퓨팅 분야 #2 DB/분석 분야 #3 AI/IoT 분야 |
2016년
일자 | 행사명 | 발표 제목 (발표자료 및 동영상) |
2016.1.7 | AWS Cloud 2016 | AWS 기반 실시간 데이터 분석 및 예측 (IGAWorks 사례와 함께) |
2016.1.18 | EXXEM | AWS 클라우드 비용 최적화 전략 |
2016.1.19-20 | 한양대 컴퓨터공학과 | Linux 101, AWS 클라우드 사용 교육 |
2016.1.27-28 | AWS 웨비나 위크 | Amazon Simple Storage Service (S3) 활용하기 |
2017.1.27 | AWS한국 사용자모임 | 신년 간담회 |
2017.2.11-12 | 2회 유니톤 | AWS 클라우드 온라인 교육 및 현장 멘토링 |
2017.2.19 | 생활코딩 | 5일 코딩 캠프- AWS 클라우드 활용 방법 안내 |
2017.2.24 | AWS 월간 웨비나 | Amazon Elasticsearch Service 소개 |
2017.3.4 | 서울대 컴퓨터공학과 | AWS 클라우드 기반 산학 프로젝트 소개 |
2017.3.12 | 일본 JAWS Days 2016 | AWSKRUG 활동 및 서울 리전 소개 |
2017.3.16 | 프라이머 워크샵 | AWS 클라우드 기반 천만 사용자 웹 서비스 만들기 |
2016.3.19 | 멋쟁이 사자처럼 4기 | AWS 클라우드 기반 멋사 프로젝트 진행 방법 |
2016.3.22 | 국민대 컴퓨터공학과 | AWS 기반 대학생 프로젝트 진행 방법 교육 |
2016.3.22 | 네이버D2SF | AWS 클라우드 기반 천만 사용자 웹 서비스 만들기 |
2016.3.31 | AWS 월간 웨비나 | AWS 모바일 서비스 특집 – MobileHub, DeviceFarm 및 IoT |
2016.4.9/11/16 | AWS IoT 페스티벌 | AWS 기반 IoT 프로젝트 온라인 및 오프라인 교육 |
2016.5.2/9/23 | 중앙대 산업보안학과 | AWS와 클라우드 보안 교육 (1), (2), (3), (4) |
2016.5.9 | 데브멘토 세미나 | 데브옵스의 현재와미래- ChatOps & VoiceOps |
2016.5.11 | IoT 개발자 콘퍼런스 | Amazon Echo 기반 IoT 서비스 개발을 위한 Alexa Skills Kit 및 AWS Lambda 활용 |
2016.5.17 | AWS Summit 2016 | AWS 클라우드로 천만 서비스 확장하기 (디스패치 사례를 중심으로) |
2016.5.17 | AWSKRUG 세미나 | [데모] Amazon Echo, Alexa Skill Kit 및 Lambda를 통한 VoiceOps |
2016.5.21 | AWS 사용자모임 | AWSKRUG-JAWS 연합세미나 |
2016.5.26 | AWS 월간 웨비나 | AWS Lambda와 Amazon API Gateway를 통한 서버리스 아키텍처 구축하기 |
2016.6.15 | NDS 대전 세미나 | AWS와 함께 하는 클라우드 컴퓨팅 교육 |
2016.6.18 | DjangoGirls Seoul | AWS 클라우드 기반 Djaongo 앱 배포 및 운영하기 |
2016.6.20 | KRNET 2016 | AWS 기반 하이브리드 클라우드 환경 구축하기 |
2016.6.29 | AWS 월간 웨비나 | AWS Code 서비스 특집 – CodeDeploy, CodePipeline 및 CodeCommit |
2016.7.6-8 | 중앙대 컴퓨터공학과 | 컴퓨터공학과 여름 방학 특강 |
2016.7.25 | 3회 유니톤 | AWS 클라우드 온라인 교육 및 현장 멘토링 |
2016.8.16 | AWS 월간 웨비나 | AWS 클라우드 데이터 이전을 위한 6가지 전략 |
2016.8.29 | 멋쟁이 사자처럼 4기 | 해커톤 멘토링 |
2016.9.2 | 서울대 컴퓨터공학과 | AWS 클라우드 기반 산학 프로젝트 소개 |
2016.9.8 | AWS Summit 베이징 | AWSKRUG 및 서울 리전 소개 |
2016.9.19 | AWS Educate | AWS 교육 클래스 TA 워크샵 |
2016.9.21 | AWS 사용자모임 | 서버리스프레임웍 비교 – ClaudiaJS 및 Chalice를 중심으로 |
2016.9.24 | 연세대 컴퓨터과학과 | AWS 클라우드 소개 및 빅데이터 활용법 교육 |
2016.9.28 | Gaming on AWS | Zombie Apoclyso Workshop |
2016.10.11 | 서강대 컴퓨터공학과 | Amazon Alexa 기반 음성 인식 서비스 개발 방법론 교육 |
2016.10.14 | AWS 사용자 모임 | Zombie Apoclyso Workshop |
2016.10.19 | AWS 사용자모임 | AWS re:Invent 참가자 세션 가이드 |
2016.10.22 | JAWSFesta 2016 | AWSKRUG 활동 및 서울 리전 소개 |
2016.10.28 | 고려대 경영학과 | 창업 지원 센터 스타트업 클라우드 활용교육 |
2016.11.14 | AWS사용자모임 | AWS IoT 서비스 소개 및 데모 |
2016.11.19 | OSS개발자포럼 | AWS와 오픈 소스 소프트웨어 |
2016.11.25 | 오픈네트워킹코리아 | AWS를 통해 본 가상 네트워크 기술의 진화 |
2016.12.15 | AWS 월간 웨비나 | Python 개발자를 위한 AWS 신규 서비스 |
2016.12.15 | AWS 월간 웨비나 | 서버리스 마이크로서비스를 위한 7가지 모범 사례 |
2016.12.16 | AWS 월간 웨비나 | Amazon AI 서비스 및 딥러닝 프레임워크 활용 방법 |
2016.12.16 | AWS 월간 웨비나 | 개발자를 위한 re:Invent 신규 서비스 총정리 |
2016.12.20 | AWS Partnr Connexion | 파트너를 위한 re:Invent 신규 서비스 소개 |
2015년
일자 | 행사명 | 발표 제목 (발표자료 및 동영상) |
2015.4.21 | AWS Summit 2015 | 모바일 및 IoT 환경을 위한 서버리스 클라우드 플랫폼의 변화 (with Markku Lepisto) |
2015.5.19 | AWS 월간 웨비나 | AWS 클라우드 기반 천만 사용자 웹 서비스 만들기 |
2015.5.23 | 모바일밸류업 해커톤 | AWS 클라우드 소개 및 대학생을 위한 AWS 기반 모바일 개발 방법 |
2015.6.5 | 공공 IoT 해커톤 | AWS 클라우드 소개 및 IoT 서비스 구축하기 |
2015.6.20 | 멋쟁이 사자처럼 3기 | AWS 클라우드 기반 멋사 프로젝트 진행 방법 |
2015.6.25 | 한국정보과학회 | AWS 기반 학술 연구 및 교육 활용 사례 |
2015.7.7 | AWS 웨비나 위크 | AWS 클라우드 기반 천만 사용자 웹 서비스 만들기 |
2015.7.8 | AWS 웨비나 위크 | AWS 기반 클라우드 사용 비용 최적화 기법 |
2015.7.9 | AWS 웨비나 위크 | AWS 모바일 서비스로 성공하는 모바일 앱 만들기 |
2015.7.10 | AWS 웨비나 위크 | AWS에 대해 궁금했던 10가지 질문 |
2015.7.21 | AWS한국사용자모임 | AWS 신규 서비스 업데이트 |
2015.7.24 | 부산 모바일 포럼 | AWS 클라우드 기반 천만 사용자 웹 서비스 만들기 |
2015.8.6 | AWS한국사용자모임 | 알파 유저를 위한 AWS 활용 방법 (1) |
2015.8.13 | AWS한국사용자모임 | 알파 유저를 위한 AWS 활용 방법 (2) |
2015.8.20 | AWS한국사용자모임 | 알파 유저를 위한 AWS 활용 방법 (3) |
2015.8.10 | 멋쟁이 사자처럼 3기 | 온라인 AWS 클라우드 활용 교육 |
2015.8.19 | 한국정보처리학회 | AWS 기반 학술 연구 및 교육 활용 사례 교육 (1) 클라우드 소개 |
2015.8.20 | 소프트웨어마에스트로 | AWS 클라우드 기반 천만 사용자 웹 서비스 만들기 |
2015.8.26 | AWS 월간 웨비나 | Amazon API Gateway 및 AWS Device Farm 소개 |
2015.8.27 | 디온컴퍼니 | AWS 기반 모바일 앱 개발 방법론 교육 |
2015.8.29 | Gaming on AWS 해커톤 | 서버리스 기반 게임 앱 개발 멘토링 |
2015.9.4 | 서울대 컴퓨터공학과 | AWS 클라우드 기반 산학 프로젝트 소개 |
2015.9.4 | 삼성전자 | AWS 기반 마이크로서비스 구축 방법론 교육 |
2015.9.5 | 한국 도커 커뮤니티 | Amazon ECS in Action |
2015.9.14 | 한국정보처리학회 | AWS 기반 학술 연구 및 교육 활용 사례 교육 (2)빅데이터활용 |
2015.9.16 | ICGIS 2015 | New Trends of Geospatial Services on AWS Cloud |
2015.9.17 | 브라더엔젤 클럽 | 벤처 캐피털을 위한 AWS Activate 프로그램 소개 |
2015.9.19 | AWS한국사용자모임 | Amazon S3 및 AWS ElasticBeanstalk을 통한 워드프레스 블로그 만들기 |
2015.9.22 | 연세대 컴퓨터과학과 | AWS 클라우드 소개 및 빅데이터 활용법 |
2015.9.23 | AWS 월간 웨비나 | Amazon S3 및 AWS ElasticBeanstalk을 통한 워드프레스 블로그 만들기 |
2015.10.19 | 지어소프트 | AWS 기반 모바일 앱 개발 방법론 교육 |
2015.10.20 | 클라우드태권2015 | AWS와 함께하는 스타트업 성장 곡선 |
2015.10.20 | 클라우드태권2015 | AWS 클라우드 기반 천만 사용자 웹 서비스 만들기 |
2015.10.22 | 삼성SDS | AWS 기반 마이크로서비스 구축 방법론 교육 |
2015.10.26 | COMPTIA | AWS 기반 학술 연구 및 교육 활용 사례 교육 |
2015.10.27 | NDS 공공 세미나 | AWS 해외 공공 기관 활용 사례 |
2015.10.28 | AWS 월간 웨비나 | Amazon RDS 기반 데이터베이스 서비스 활용하기 |
2015.10.28 | AWS 월간 웨비나 | Amazon Redshift 기반 데이터웨어 하우스 구축하기 |
2015.10.30 | 나는프로그래머다 | 클라우드 시대에 마이크로서비스와 데브옵스가 우리에게 말하는 것 |
2015.11.7 | AWSKRUG 콘퍼런스 | AWS re:Invenet 2015 신규 발표 서비스 소개 |
2015.11.10 | AWS 101 세미나 | AWS 클라우드 활용 교육 |
2015.11.11 | 엘라스틱서치 사용자 모임 | Amazon Elasticsearch Service 신규 서비스 소개 |
2015.11.20 | AWS TechShift | AWS 기반 마이크로서비스 구축 방법론 교육 |
2015.11.24 | IoT 컨버전스 콘퍼런스 | AWS IoT 서비스 활용 하기 |
2015.11.26 | AWS 월간 웨비나 | AWS re:Invenet 2015 신규 발표 서비스 소개 |
2015.11.28 | 부산 모바일 포럼 | AWS IoT 서비스 활용 하기 |
2015.12.9 | HTML5 개발자 콘퍼런스 | 웹, 클라우드 그리고 미래 |