<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>답글 : 콩나물지도와 구글맵 연동?</title>
	<atom:link href="http://channy.creation.net/blog/351/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://channy.creation.net/blog/351</link>
	<description>차세대 인터넷, 오픈 스탠다드, 오픈 소스, 웹 2.0에 대한 이야기를 나누는 곳입니다.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 06:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>이상선가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/351/comment-page-1#comment-105778</link>
		<dc:creator>이상선</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 04:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=351#comment-105778</guid>
		<description>http://worldtourmap.com/

구글맵을 이용한 여행정보 지도입니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://worldtourmap.com/" rel="nofollow">http://worldtourmap.com/</a></p>
<p>구글맵을 이용한 여행정보 지도입니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>UltraSsaZzang가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/351/comment-page-1#comment-16512</link>
		<dc:creator>UltraSsaZzang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 13:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=351#comment-16512</guid>
		<description>오픈 API로 가기위해서는 갖춰야 하는 서비스의 오픈을 위한 개발 비용과 시스템을 운용해야 하기 때문에 그에 상응하는 서버 구축 비용이 굉장히 큰 위험 요소가 될 수 있습니다. 또한 자신들이 소유하고 있는 그 컨텐츠에 대한 오픈이 과연 자신에게 어떤 도움이 될것인지에 대한 확신이 없을 수도 있습니다.
기업의 성패를 좌우할 만한 일이기 때문에 오픈 API는 쉽지 않은 결정이 되겠죠.
네이버 같이 자신의 기술이라기 보다는 다른 회사의 데이터를 쉽게 구매해서 서비스를 오픈해버리는 형태라면 자본력이 결국 오픈 API시장을 장악하는 아주 아이러니한 상황을 만들어 낼 수도 있죠.
결국 지도위에 자신들이 원하는 광고나 컨텐츠들을 덕지 덕지 발라가면서 돈을 벌어댈 가능성이 농후하죠. 무조건적인 오픈 API에 대한 제공을 요구하는 것은 좀 무리일 듯 합니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>오픈 API로 가기위해서는 갖춰야 하는 서비스의 오픈을 위한 개발 비용과 시스템을 운용해야 하기 때문에 그에 상응하는 서버 구축 비용이 굉장히 큰 위험 요소가 될 수 있습니다. 또한 자신들이 소유하고 있는 그 컨텐츠에 대한 오픈이 과연 자신에게 어떤 도움이 될것인지에 대한 확신이 없을 수도 있습니다.<br />
기업의 성패를 좌우할 만한 일이기 때문에 오픈 API는 쉽지 않은 결정이 되겠죠.<br />
네이버 같이 자신의 기술이라기 보다는 다른 회사의 데이터를 쉽게 구매해서 서비스를 오픈해버리는 형태라면 자본력이 결국 오픈 API시장을 장악하는 아주 아이러니한 상황을 만들어 낼 수도 있죠.<br />
결국 지도위에 자신들이 원하는 광고나 컨텐츠들을 덕지 덕지 발라가면서 돈을 벌어댈 가능성이 농후하죠. 무조건적인 오픈 API에 대한 제공을 요구하는 것은 좀 무리일 듯 합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aero가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/351/comment-page-1#comment-16415</link>
		<dc:creator>aero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 08:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=351#comment-16415</guid>
		<description>그리고 제가 작업하면서 한 가지 아쉬웠던 점은 Web 2.0 시대를 맞아 OpenApi공개등을 통한 개방성을 통한 다양한 컨버젼스서비스가 대세이지만 알고보면 별것 아닌데 기업이나 개인이나  정작 구현에 도움이 되는 관련기술 공개는 꺼리고 공개한 부분이 있다고 하더라도 그 사용폭을 제한해서 자유롭고 다양한 파생결과물이 나오는걸 힘들게 한다는 점입니다. 진정한 Web 2.0시대가 오려면 국내의 이런 풍토 부터 바뀌어야 할 것으로 생각됩니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그리고 제가 작업하면서 한 가지 아쉬웠던 점은 Web 2.0 시대를 맞아 OpenApi공개등을 통한 개방성을 통한 다양한 컨버젼스서비스가 대세이지만 알고보면 별것 아닌데 기업이나 개인이나  정작 구현에 도움이 되는 관련기술 공개는 꺼리고 공개한 부분이 있다고 하더라도 그 사용폭을 제한해서 자유롭고 다양한 파생결과물이 나오는걸 힘들게 한다는 점입니다. 진정한 Web 2.0시대가 오려면 국내의 이런 풍토 부터 바뀌어야 할 것으로 생각됩니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aero가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/351/comment-page-1#comment-16414</link>
		<dc:creator>aero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 08:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=351#comment-16414</guid>
		<description>저도 Naver map on Google earth를 만들면서 싸이월드맵, 콩나물 맵도 구글어스 위에 올리려고 했는데 싸이월드맵은 지도의 상세도가 떨어져서 하다가 말았고 콩나물맵은 지도정보의 상세성 면에서는 가장 뛰어난것 같기는 한데 구글맵,네이버맵,싸이월드맵처럼 이미 레벨별 지도 이미지를 랜더링 해서 격자로 잘라놓고 static하게 서비스 하는 방식이 아니라 좌표,이미지크기를 입력받아서 동적으로 생성하는 방식이라 서버에 부하가 갈것 같아서 보류한 상태입니다. 비 activex 기반의 웹기반으로 본격 서비스를 하려면 서버의 부하를 줄이기위해 콩나물맵도 격자구조로 갈 수 밖에 없을것 같네요...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저도 Naver map on Google earth를 만들면서 싸이월드맵, 콩나물 맵도 구글어스 위에 올리려고 했는데 싸이월드맵은 지도의 상세도가 떨어져서 하다가 말았고 콩나물맵은 지도정보의 상세성 면에서는 가장 뛰어난것 같기는 한데 구글맵,네이버맵,싸이월드맵처럼 이미 레벨별 지도 이미지를 랜더링 해서 격자로 잘라놓고 static하게 서비스 하는 방식이 아니라 좌표,이미지크기를 입력받아서 동적으로 생성하는 방식이라 서버에 부하가 갈것 같아서 보류한 상태입니다. 비 activex 기반의 웹기반으로 본격 서비스를 하려면 서버의 부하를 줄이기위해 콩나물맵도 격자구조로 갈 수 밖에 없을것 같네요&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>UltraSsaZzang가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/351/comment-page-1#comment-16210</link>
		<dc:creator>UltraSsaZzang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 03:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=351#comment-16210</guid>
		<description>핫~ 음... 리얼 서비스에 붙인 상태가 아니라서... 서버가 빈약합니다. 그래서 좀 느리죠 ㅠ.ㅠ
이래 저래 개선의 여지가 많은 것 같습니다. 시간 나는 틈틈이 손대서 잘 나오게 만들어봐야겠습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>핫~ 음&#8230; 리얼 서비스에 붙인 상태가 아니라서&#8230; 서버가 빈약합니다. 그래서 좀 느리죠 ㅠ.ㅠ<br />
이래 저래 개선의 여지가 많은 것 같습니다. 시간 나는 틈틈이 손대서 잘 나오게 만들어봐야겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

