<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>답글 : 구글, Jeffrey Veen을 사다</title>
	<atom:link href="http://channy.creation.net/blog/275/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://channy.creation.net/blog/275</link>
	<description>차세대 인터넷, 오픈 스탠다드, 오픈 소스, 웹 2.0에 대한 이야기를 나누는 곳입니다.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 06:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>구글 로그 분석기(Google Analytics), 새단장가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-191129</link>
		<dc:creator>구글 로그 분석기(Google Analytics), 새단장</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-191129</guid>
		<description>[...] 이번 개편에 대한 구글의 최초 언급은 어댑티브 패스(Adaptive Path)사에서 스카웃된 제프리 빈(Jeffrey Veen)의 발표이고, 곧이어서 로그 분석기의 공식 블로그에서도 더 자세히 언급했다. 제프리 빈이라면 매주어맵(measuremap.com)의 제작자 및 Ajax를 이론적으로 체계화시킨 인물이며, 현재 매주어맵은 서비스되고 있지만, 2년전에 보낸 초대장은 아직까지 발송되지 않고 있다. 말하자면 더이상의 서비스 확장은 없다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 이번 개편에 대한 구글의 최초 언급은 어댑티브 패스(Adaptive Path)사에서 스카웃된 제프리 빈(Jeffrey Veen)의 발표이고, 곧이어서 로그 분석기의 공식 블로그에서도 더 자세히 언급했다. 제프리 빈이라면 매주어맵(measuremap.com)의 제작자 및 Ajax를 이론적으로 체계화시킨 인물이며, 현재 매주어맵은 서비스되고 있지만, 2년전에 보낸 초대장은 아직까지 발송되지 않고 있다. 말하자면 더이상의 서비스 확장은 없다. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wookay가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-3822</link>
		<dc:creator>wookay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 14:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-3822</guid>
		<description>저는 구글맵에 사용되려나 했었는데 그렇게되나보네요. 메저맵 활용도는 무궁무진할것 같아요</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저는 구글맵에 사용되려나 했었는데 그렇게되나보네요. 메저맵 활용도는 무궁무진할것 같아요</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tux가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-3809</link>
		<dc:creator>tux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 04:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-3809</guid>
		<description>예전엔 블로그를 euc-kr로 사용하고 있어서 measuremap에 모든 한글이 깨져나왔는데.. utf-8블로그에 걸어놨더니 정상 출력되는군요.  
인터페이스는 직관적이고 좋다고 생각됩니다. Google Analytics는 너무 깊고 자세하게 파고들어가는것이 문제인듯. 전 간단하게 요약된 버젼을 좋아해서.. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>예전엔 블로그를 euc-kr로 사용하고 있어서 measuremap에 모든 한글이 깨져나왔는데.. utf-8블로그에 걸어놨더니 정상 출력되는군요.<br />
인터페이스는 직관적이고 좋다고 생각됩니다. Google Analytics는 너무 깊고 자세하게 파고들어가는것이 문제인듯. 전 간단하게 요약된 버젼을 좋아해서.. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>아크몬드가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-3806</link>
		<dc:creator>아크몬드</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 03:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-3806</guid>
		<description>Google Analytics의 불편함을 MeasureMap 으로 보완한다면 정말 쓸만 하겠네요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics의 불편함을 MeasureMap 으로 보완한다면 정말 쓸만 하겠네요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HOok가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-3805</link>
		<dc:creator>HOok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 02:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-3805</guid>
		<description>요즘 국내에서도 NHN이 인력을 다 쓸어가서 죽겠습니다.

도대체 사람들은 왜 다들 큰 기업만 추구 하는지..

우리처럼 작은 회사도 나름대로 재미있는데요...흠..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>요즘 국내에서도 NHN이 인력을 다 쓸어가서 죽겠습니다.</p>
<p>도대체 사람들은 왜 다들 큰 기업만 추구 하는지..</p>
<p>우리처럼 작은 회사도 나름대로 재미있는데요&#8230;흠..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>뽀공이가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-3801</link>
		<dc:creator>뽀공이</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 01:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-3801</guid>
		<description>불여우(1.5)에서 코멘트를 쓰니 글이 짤리네요..ㅜ.ㅜ

많은 웹 사이트들이 유럽이 되시길.. 이 말뜻이 무언인지 궁금해서 긍을 올려는데..
첫 라인만 등록되고 그 밑줄은 안 나오네요..

삭제 버튼도 안 보여서 윗글 삭제 못합니다.
이번글은 잘 올라갈지..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>불여우(1.5)에서 코멘트를 쓰니 글이 짤리네요..ㅜ.ㅜ</p>
<p>많은 웹 사이트들이 유럽이 되시길.. 이 말뜻이 무언인지 궁금해서 긍을 올려는데..<br />
첫 라인만 등록되고 그 밑줄은 안 나오네요..</p>
<p>삭제 버튼도 안 보여서 윗글 삭제 못합니다.<br />
이번글은 잘 올라갈지..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>뽀공이가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-3800</link>
		<dc:creator>뽀공이</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 01:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-3800</guid>
		<description>많은 웹 사이트들이 유럽이 되시길
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>많은 웹 사이트들이 유럽이 되시길</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>차니가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-3798</link>
		<dc:creator>차니</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 20:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-3798</guid>
		<description>ceprix / google 같은 큰 기업이 me too 를 할 필요가 없겠죠. 웹2.0이 만드는 창발성이 주목되는 점입니다. 밖에서의 혁신을 안으로 잘 끌어 들이는 것이 중요하네요. jeff가 모든 이유가 아니겠지만 jeff의 구글행이 구글 스스로에 도움이 되길 바라는 맘에서 적어 봤습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ceprix / google 같은 큰 기업이 me too 를 할 필요가 없겠죠. 웹2.0이 만드는 창발성이 주목되는 점입니다. 밖에서의 혁신을 안으로 잘 끌어 들이는 것이 중요하네요. jeff가 모든 이유가 아니겠지만 jeff의 구글행이 구글 스스로에 도움이 되길 바라는 맘에서 적어 봤습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ceprix가 만듬</title>
		<link>http://channy.creation.net/blog/275/comment-page-1#comment-3797</link>
		<dc:creator>ceprix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 20:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://channy.creation.net/blog/?p=275#comment-3797</guid>
		<description>Google의 Measure Map 인수는 그 전부터 소문으로 돌았던 게 사실입니다.
물론 Google의 인재 확보라는 이유도 있었겠지만, 이번 인수를 예상했던 블로거들의 글을 읽어보니 진짜 이유는 Google Analytics와 Measure Map의 결합이라고 하네요.

저도 현재 두 서비스 다 가입한 상태이지만, Google Analytics는 거의 들어가지 않고, Measure Map의 매일 들어가 봅니다.
그 이유는 Measure Map의 UI가 유동적인 그래픽으로 한 눈에 파악할 수 있도록 사용자 입장에서 쉽게 만들어졌기 때문입니다.
Google Analytics에서 부족한 면이 바로 이것이 아닌가 싶네요.
당장 이뤄지지는 않겠지만, 언젠가는 두 서비스가 하나로 합쳐지면서 Google Analytics의 다양한 데이터 정보와 Measure Map의 유동적이고 읽기 쉬운 UI를 제공하는 서비스로 거듭날 것이라고 봅니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google의 Measure Map 인수는 그 전부터 소문으로 돌았던 게 사실입니다.<br />
물론 Google의 인재 확보라는 이유도 있었겠지만, 이번 인수를 예상했던 블로거들의 글을 읽어보니 진짜 이유는 Google Analytics와 Measure Map의 결합이라고 하네요.</p>
<p>저도 현재 두 서비스 다 가입한 상태이지만, Google Analytics는 거의 들어가지 않고, Measure Map의 매일 들어가 봅니다.<br />
그 이유는 Measure Map의 UI가 유동적인 그래픽으로 한 눈에 파악할 수 있도록 사용자 입장에서 쉽게 만들어졌기 때문입니다.<br />
Google Analytics에서 부족한 면이 바로 이것이 아닌가 싶네요.<br />
당장 이뤄지지는 않겠지만, 언젠가는 두 서비스가 하나로 합쳐지면서 Google Analytics의 다양한 데이터 정보와 Measure Map의 유동적이고 읽기 쉬운 UI를 제공하는 서비스로 거듭날 것이라고 봅니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

